Dames

Uitslagen en kalender |
Datum | | Uitslag |
29-09-2017 | 20:00 | KVE.DRONGEN B | LS.MERENDREE | 9 - 0 |
07-10-2017 | 13:45 | LS.MERENDREE | ERTVELDE UNITED | 0 - 3 |
13-10-2017 | 19:30 | NAZARETH-EKE A | LS.MERENDREE | 1 - 3 |
21-10-2017 | 13:45 | LS.MERENDREE | LATEM | 0 - 9 |
11-11-2017 | 14:30 | SK.MERELBEKE A | LS.MERENDREE | AMC |
24-11-2017 | 20:00 | LS.MERENDREE | POESELE | 0 - 7 |
03-12-2017 | 10:00 | SV.G.BERGEN | LS.MERENDREE | 1 - 9 |
09-12-2017 | 14:00 | LS.MERENDREE | AALTER | 1 - 1 |
15-12-2017 | 20:00 | WATERVLIET | LS.MERENDREE | 1 - 3 |
06-01-2018 | 14:00 | LS.MERENDREE | K.FC.MERELBEKE B | 2 - 1 |
12-01-2018 | 19:30 | LS.MERENDREE | KVE.DRONGEN B | 2 - 7 |
20-01-2018 | 15:00 | ERTVELDE UNITED | LS.MERENDREE | 0 - 5 (F1) |
26-01-2018 | 19:30 | LS.MERENDREE | NAZARETH-EKE A | 4 - 1 |
02-02-2018 | 20:00 | LATEM | LS.MERENDREE | 6 - 1 |
24-02-2018 | 14:30 | LS.MERENDREE | SK.MERELBEKE A | AMC |
09-03-2018 | 20:30 | POESELE | LS.MERENDREE | 2 - 1 |
16-03-2018 | 19:30 | LS.MERENDREE | SV.G.BERGEN | 8 - 0 |
23-03-2018 | 20:00 | AALTER | LS.MERENDREE | 2 - 3 |
13-04-2018 | 19:30 | LS.MERENDREE | WATERVLIET | - |
20-04-2018 | 20:15 | K.FC.MERELBEKE B | LS.MERENDREE | - |
Algemene rangschikking |
| | | | | | Doelpunten | |
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | POESELE | 16 | 14 | 0 | 2 | 115 | 16 | 99 | 42 |
2 | KVE.DRONGEN B | 16 | 13 | 0 | 3 | 140 | 17 | 123 | 39 |
3 | K.FC.MERELBEKE B | 16 | 12 | 0 | 4 | 101 | 20 | 81 | 36 |
3 | LATEM | 16 | 12 | 0 | 4 | 84 | 35 | 49 | 36 |
5 | LS.MERENDREE | 16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 51 | -9 | 25 |
6 | ERTVELDE UNITED | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 21 |
7 | AALTER | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | 17 |
8 | WATERVLIET | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 59 | -23 | 13 |
9 | NAZARETH-EKE A | 17 | 2 | 1 | 14 | 35 | 111 | -76 | 7 |
10 | SV.G.BERGEN | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 258 | -253 | 0 |
10 | SK.MERELBEKE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |